Lutheridge Jerseys Herd Reduction Online Sale
455 Cline Road, Mount Ulla NC, 28125
This auction will utilize an auto-extend, soft closing closing. With this feature, the bidding will close on 2 lots at the same time (Race Horse Style) Bidding will start to close from 7 pm to 7:02 if either of those lots receive a bid after 7:01 they will extend bidding on that specific lot for an additional 2 minutes. Once 2 minutes have lapsed without any bidding activity, then that lot will close, and the auction will proceed to the next lot in the auction. Cattle can stay for 10 days after which buyer will be charged 5 dollars per day per lot.
Contact Agent: Aaron Ray Tompkins 336-363-4639
Contact Agent: Aaron Ray Tompkins 336-363-4639
Categories
JE840003129809389
BORN 10/23/2016
VG-88 @ 4-07
FRESH 9/1/22
1-11 279 2 15710 4.2 654 3.3 512 103DCR 1753C
CURRENT MILK WEIGHT: 56 LBS.
Sells Open and Ready to Breed
DAM: SUNSET CANYON HG ANTHEM-ET EX-90
2-00 184 2 7400 4.6 340 3.6 270 94DCR 918C
3-01 287 2 23240 5.1 1187 3.5 813 104DCR 2810C
5-00 305 2 20080 4.8 954 3.3 666 104DCR 2300C
6-00 305 2 19750 4.8 956 3.5 696 104DCR 2406C
7-05 230 2 15210 4.1 630 3.2 494 100DCR 1690C
2ND DAM: SUNSET CANYON FINALIST ANTHEM-ET
EX-94
2-04 305 2 16670 5.0 828 3.5 590 96DCR 2039C
3-06 283 2 19620 4.8 944 3.5 689 96DCR 2381C
4-05 305 2 20810 4.6 957 3.6 743 97DCR 2560C
6-04 305 2 16850 4.6 776 3.3 553 97DCR 1909C
Location: 311 King Rd, Schuylerville NY, 12871
BORN 10/23/2016
VG-88 @ 4-07
FRESH 9/1/22
1-11 279 2 15710 4.2 654 3.3 512 103DCR 1753C
CURRENT MILK WEIGHT: 56 LBS.
Sells Open and Ready to Breed
DAM: SUNSET CANYON HG ANTHEM-ET EX-90
2-00 184 2 7400 4.6 340 3.6 270 94DCR 918C
3-01 287 2 23240 5.1 1187 3.5 813 104DCR 2810C
5-00 305 2 20080 4.8 954 3.3 666 104DCR 2300C
6-00 305 2 19750 4.8 956 3.5 696 104DCR 2406C
7-05 230 2 15210 4.1 630 3.2 494 100DCR 1690C
2ND DAM: SUNSET CANYON FINALIST ANTHEM-ET
EX-94
2-04 305 2 16670 5.0 828 3.5 590 96DCR 2039C
3-06 283 2 19620 4.8 944 3.5 689 96DCR 2381C
4-05 305 2 20810 4.6 957 3.6 743 97DCR 2560C
6-04 305 2 16850 4.6 776 3.3 553 97DCR 1909C
Location: 311 King Rd, Schuylerville NY, 12871
• Download PEDIGREE
More Details
JE840003129809389
BORN 10/23/2016
VG-88 @ 4-07
FRESH 9/1/22
1-11 279 2 15710 4.2 654 3.3 512 103DCR 1753C
CURRENT MILK WEIGHT: 56 LBS.
Sells Open and Ready to Breed
DAM: SUNSET CANYON HG ANTHEM-ET EX-90
2-00 184 2 7400 4.6 340 3.6 270 94DCR 918C
3-01 287 2 23240 5.1 1187 3.5 813 104DCR 2810C
5-00 305 2 20080 4.8 954 3.3 666 104DCR 2300C
6-00 305 2 19750 4.8 956 3.5 696 104DCR 2406C
7-05 230 2 15210 4.1 630 3.2 494 100DCR 1690C
2ND DAM: SUNSET CANYON FINALIST ANTHEM-ET
EX-94
2-04 305 2 16670 5.0 828 3.5 590 96DCR 2039C
3-06 283 2 19620 4.8 944 3.5 689 96DCR 2381C
4-05 305 2 20810 4.6 957 3.6 743 97DCR 2560C
6-04 305 2 16850 4.6 776 3.3 553 97DCR 1909C
Location: 311 King Rd, Schuylerville NY, 12871
BORN 10/23/2016
VG-88 @ 4-07
FRESH 9/1/22
1-11 279 2 15710 4.2 654 3.3 512 103DCR 1753C
CURRENT MILK WEIGHT: 56 LBS.
Sells Open and Ready to Breed
DAM: SUNSET CANYON HG ANTHEM-ET EX-90
2-00 184 2 7400 4.6 340 3.6 270 94DCR 918C
3-01 287 2 23240 5.1 1187 3.5 813 104DCR 2810C
5-00 305 2 20080 4.8 954 3.3 666 104DCR 2300C
6-00 305 2 19750 4.8 956 3.5 696 104DCR 2406C
7-05 230 2 15210 4.1 630 3.2 494 100DCR 1690C
2ND DAM: SUNSET CANYON FINALIST ANTHEM-ET
EX-94
2-04 305 2 16670 5.0 828 3.5 590 96DCR 2039C
3-06 283 2 19620 4.8 944 3.5 689 96DCR 2381C
4-05 305 2 20810 4.6 957 3.6 743 97DCR 2560C
6-04 305 2 16850 4.6 776 3.3 553 97DCR 1909C
Location: 311 King Rd, Schuylerville NY, 12871
• Download PEDIGREE
High Bid:
$1,675.00 – #1040
Bidding has closed on this lot